Beschreibung
Waschen: Feinwäsche 30 Grad
GRÖßE | Brustumfang* | Rückenlänge** | Gewicht*** |
---|---|---|---|
1 | 38 – 41 | 24 – 28 | 1,5 – 3 |
2 | 40 – 46 | 27 – 31 | 2 – 5 |
3 | 45 – 52 | 30 – 34 | 4 – 6 |
4 | 51 – 58 | 33 – 39 | 5 – 8 |
5 | 57 – 64 | 38 – 43 | 7 – 11 |
6 | 63 – 71 | 41 – 47 | 9 – 14 |
7 | 70 – 78 | 46 – 53 | 12 – 17 |
8 | 74 – 85 | 52 – 58 | 16 – 23 |
9 | 81 – 94 | 57 – 64 | 21 – 29 |
10 | 84 – 101 | 63 – 70 | 27 – 35 |
11 | 88 – 104 | 69 – 75 | 32 – 40 |
12 | 93 – 112 | 74 – 82 | 39 – 45 |
Alle Größen in cm.
* BRUSTUMFANG an der breitesten Stelle messen.
** RÜCKENLÄNGE messen vom unteren Halsbandrand bis Rutenansatz (bei erhobenem Kopf des Hundes und locker getragenem Halsband).
*** HUNDEGEWICHT in kg.
Text- und Bildquelle: Cloud7