Beschreibung
Innenfutter: Viskose-, Polyestermix
Größe | Brustumfang* | Rückenlänge** |
1 | 34 – 39 cm | 23 – 28 cm |
2 | 38 – 44 cm | 25 – 30 cm |
3 | 43- 49 cm | 27 – 32 cm |
4 | 47 – 53 cm | 30 – 37 cm |
5 | 51 – 58 cm | 34 – 41 cm |
6 | 56 – 64 cm | 38 – 46 cm |
7 | 62 – 72 cm | 44 – 52 cm |
8 | 67 – 76 cm | 50 – 58 cm |
9 | 72 – 80 cm | 56 – 64 cm |
10 | 76 – 86 cm | 60 – 70 cm |
11 | 80 – 90 cm | 64 – 74 cm |
12 | 84 -96 cm | 72 – 82 cm |
* Brustumfang: An der breitesten Stelle messen
** Rückenlänge: Messen von unterem Halsbandrand bis Rutenansatz (bei erhobenem Kopf des Hundes und locker getragenem Halsband